Yards with stock in Phoenix, AZ
8 yards in and around Phoenix hold the categories listed below. Filter by category, district or delivery to see who carries what.
| Yard | Distance | Delivery | On the lot | |
|---|---|---|---|---|
| Glendale / Peoria yard Phoenix · Glendale / Peoria | 13 mi | Pickup only | Scissor lift 19 ft · Generator 12 kW · Plate compactor 20 in Sod cutters | Request |
| Chandler yard Phoenix · Chandler | 16 mi | Delivery + pickup | Plate compactor 20 in · Skid steer 66 in · Scissor lift 19 ft Sod cutters | Request |
| Downtown / Roosevelt Row yard Phoenix · Downtown / Roosevelt Row | 11 mi | Delivery + pickup | Skid steer 66 in · Scissor lift 19 ft · Generator 12 kW Sod cutters | Request |
| Tempe yard Phoenix · Tempe | 6 mi | Pickup only | Generator 12 kW · Plate compactor 20 in · Skid steer 66 in Sod cutters | Request |
| Scottsdale yard Phoenix · Scottsdale | 25 mi | Pickup only | Generator 12 kW · Plate compactor 20 in · Skid steer 66 in Sod cutters | Request |
| Mesa / Gilbert yard Phoenix · Mesa / Gilbert | 28 mi | Delivery + pickup | Skid steer 66 in · Scissor lift 19 ft · Generator 12 kW Sod cutters | Request |
| Glendale / Peoria yard Phoenix · Glendale / Peoria | 39 mi | Delivery + pickup | Plate compactor 20 in · Skid steer 66 in · Scissor lift 19 ft Sod cutters | Request |
| Chandler yard Phoenix · Chandler | 34 mi | Pickup only | Scissor lift 19 ft · Generator 12 kW · Plate compactor 20 in Sod cutters | Request |
Rows are placeholder inventory for layout review. Every yard, distance and stock line is replaced by the live yard database before launch — no demo row is indexed as a business.
All lawn & landscape equipment in Phoenix · Sod cutters buying guide